Text
Text
Text
Text
| CPU | Intel Pentium 150 MHz A80502150 8 KB + 8 KB Technical Data |
| Mainboard | Siemens Nixdorf S26361-D943-C52 GS Manual [PDF] |
| Sockel | Socket 7 (up to Pentium I 200 MHz or AMD K5) |
| FSB | 60 MHz |
| Northbridge | Intel 82439HX (430HX) Design Guide [PDF] Datasheet [PDF] |
| Southbridge | Intel 82371SB Datasheet [PDF] |
| Grafik | Cirrus Logic GD5436 64 bit 135 MHz 2 MB VGA (OnBoard) vgamuseum.info |
| RAM | 2x 8 MB Siemens HYM322005s-60 EDO 72pin 5 V 4x 16 MB Siemens HYM322005s-60 EDO 72pin 5 V optional: 4x 32 MB Siemens EDO 72pin 5 V Datasheet [PDF] |
| Sound | Aztech Sound Galaxy Pro 16 III 3D I38-MMSN853 AZT2320 (TDA1517P 2x 6 W) Datasheet [PDF] |
| HDD | WDAC21600-07 1,6 GB |
| Netzteil | AT P8/P9 Plug -5V |
| Gehäuse | Desktop-Formfaktor, 2x 5,25" + 3,5" |
| FDD | Sony MPF 920-1 920-Z [PDF] |
| Anschlüsse | 3x ISA, 3x PCI, 4x 72Pin SIMM EDO, 2x IDE, FDD, 2x RS-232, 1x Parallel Port, 2x PS/2, USB 1.0/1.1 |

Das sehr aufgeräumt wirkende Mainboard

Ein klassisches Desktop-Gehäuse der frühen 90er Jahre

Erstaunlich viele Erweiterungs-Slots - erreicht mittels Steckkarten-Riser

Im Inneren geht es bereits sehr eng gepackt zur Sache...

Für frühe Spiele wie Stunts und Lemmings ist dieser PC wunderbar geeignet

Auszug aus dem Mainboard-Manual

Auszug aus dem Mainboard-Manual

Aufgerüstet auf 64 MB EDO-RAM

Der Intel Pentium Prozessor läuft auch mit 200 MHz noch stabil