Einleitung
Einleitung
Einleitung
Eckdaten: | ||
---|---|---|
Breitbänder | Omnes Audio BB 3.01A | |
Subwoofer | Omnes Audio SW 5.01 | |
Verstärker | TPA3116D2 Mono | |
Abstimmung Subwoofer | 5L @ 55Hz (HP35) | |
Verstärkerleistung | ca. 42W | |
Abmessungen | 19,5 x 28,0 x 17,0cm (HxBxT) | |
Gewicht | ca. 5kg | |
Spannungsversorgung | 3S 11,1V 2400mAh LiPo-Akku 20V DC/DC Converter |
|
Holzliste: | ||
Material | Multiplex 9 mm | |
Front/Rück | 17,7 x 26,2 cm | |
Deckel/Boden | 17,0 x 28,0 cm | |
Seiten | 17,0 x 17,7 cm | |
Panel | 17,3 x 25,8 cm |
3D Modell der Box. Die Front ist um 1cm versetzt, die Chassis sind von innen montiert.
Der Breitbänder hat eine eigene Kammer, das BR-Rohr ist seitlich montiert.